Results for Final step 1
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad:    257    Bartraire, Mike (FRA)
Average score this squad:    190.96    (without hcp)
 
  NAME   NAT GEN 1
2
3
4
HCP SCORE HAND  
1. Bartraire, Mike   FRA M 257 222 227 254 0 960   R  
2. Stampe, Tim   DEN M 248 203 243 202 0 896   R  
3. Gamazo, Noe   ESP M 229 213 240 213 0 895   R  
4. Sanders, Nicole   NED F 213 198 234 194 32 871   L  
5. Rius, Gregory   FRA M 227 221 222 166 0 836   R  
6. Fridegotto, Massimiliano   VEN M 216 226 194 190 0 826   R  
7. Eklund, Tony   SWE M 182 187 237 212 0 818   L  
8. Crouzat, Corentin   FRA M 190 209 210 208 0 817   R  
9. Frouvelle, Serge   ESP M 244 187 179 204 0 814   R  
10. Muscat, Nicholas   MLT M 213 169 208 203 0 793   R  
11. Chavez, Reydnier   VEN M 209 194 190 192 0 785   R  
12. Ramirez, Jose Antonio   ESP M 199 210 155 214 0 778   R  
13. Morales, Omar   VEN M 197 190 227 160 0 774   R  
14. Andersson, Anna   SWE F 213 182 161 184 32 772   L  
15. Lorenc, Jaroslav   CZE M 193 215 141 205 0 754   L  
16. Stoyanov, Rayko   BUL M 169 182 197 194 0 742   R  
17. Peach, Kallum   ENG M 189 172 180 175 0 716   R  
18. Briceno, Luis   ESP M 196 203 166 135 0 700   R  
19. Ortuño Bort, Adrián   ESP M 171 170 149 171 0 661   R  
20. Orche, Ruben   ESP M 182 158 158 154 0 652   R  
21. Díaz, Maicoll   ESP M 160 151 143 197 0 651   R  
22. Jimenez Carrión, Raul   ESP M 157 169 164 152 0 642   R  
23. Martin, Louna   FRA F 126 158 167 158 32 641   R  
24. Merelles Sanchidrian, Javier   ESP M 159 175 128 172 0 634   R  


Meriq