Results for Final step 2
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad:    279    Robinson, Ben (ENG)
Average score this squad:    203.53    (without hcp)
 
  NAME   NAT GEN 1
2
3
4
HCP SCORE HAND  
1. Muscat, Nicholas   MLT M 238 239 222 199 0 898   R  
2. Andersson, Pontus   SWE M 212 184 237 256 0 889   R  
3. Oksanen, Niko   FIN M 245 247 184 204 0 880   R  
4. Robinson, Ben   ENG M 159 279 190 244 0 872   L  
5. Rius, Gregory   FRA M 218 171 228 254 0 871   R  
6. Ankerdal, Mathias   DEN M 218 267 190 191 0 866   R  
7. Svensson, William   SWE M 156 247 206 243 0 852   R  
8. Bartraire, Mike   FRA M 197 182 190 255 0 824   R  
9. Crouzat, Corentin   FRA M 213 196 215 190 0 814   R  
10. Jelínek, Lukáš   CZE M 221 184 201 203 0 809   L  
11. Stampe, Tim   DEN M 215 179 175 235 0 804   R  
12. Rodriguez, Paco   ESP M 189 198 179 223 0 789   R  
13. Sanders, Nicole   NED F 200 206 164 181 32 783   L  
14. Rissanen, Juho   FIN M 202 222 188 170 0 782   R  
15. Frouvelle, Serge   ESP M 214 190 196 178 0 778   R  
16. Eklund, Tony   SWE M 193 169 205 199 0 766   L  
17. Fridegotto, Massimiliano   VEN M 169 201 198 163 0 731   R  
18. Gamazo, Noe   ESP M 156 179 179 164 0 678   R  


Meriq